Tarieven Fysiotherapie Oostvoorne 2023
Code | Omschrijving | Tarief | |
1000 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie | € 44,00 | |
1001 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 65,00 | |
1200 | Individuele zitting manuele therapie | € 65,00 | |
1201 | Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 82,00 | |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 92,50 | |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis | € 102,50 | |
1500 | Individuele zitting oedeemtherapie | € 59,00 | |
1501 | Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 75,50 | |
1850 | Screening fysiotherapie | € 22,00 | |
1851 | Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 44,00 | |
1860 | Intake en onderzoek fysiotherapie na screening | € 61,50 | |
1861 | Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling aan huis | € 85,50 | |
1864 | Screening en intake en onderzoek | € 61,50 | |
1865 | Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 85,50 | |
1870 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing | € 61,50 | |
1871 | Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis | € 85,50 | |
1901 | Toeslag buiten reguliere werktijden | € 24,50 | |
1902 | Verslaglegging aan derden | € 102,50 | |
1920 | Telefonische zitting | € 42,50 |
Met alle zorgverzekeraars hebben wij declaratieafspraken gemaakt middels een contract.
De declaraties van de behandelingen die vallen onder verzekerde zorg (volgens uw polisvoorwaarden) worden direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
U ontvangt dan ook geen rekening.
In alle andere gevallen ontvangt u een rekening waarbij bovenstaande tarieven worden gehanteerd.
Kijk goed wat er in uw polisvoorwaarden staat opgenomen voor vergoedingen fysiotherapie, oedeemtherapie en of manuele therapie.